Search Results
Snowmobile from Polaris Industries
2022 850 INDY Adventure 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | 202 Miles |
Color | GLOSS BLACK/STEALTH GRAY/BLUE |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 482 lb. (219 kg) |
2023 Patriot Boost INDY VR1 129 - Polaris
On Sale
$16,000.00
You Save $6,567.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GLOSS BLACK/STEALTH GRAY/BLUE |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 482 lb. (219 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2023 ProStar S4 INDY Adventure X2 137 - Polaris
On Sale
$14,398.00
You Save $3,938.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Ghost Gray/Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 516 lb. (234 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2023 850 INDY Adventure 137 - Polaris
On Sale
$13,995.00
You Save $4,930.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Ghost Gray/Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE8R6PC243934 |
Dry Weight | 482 lb. (219 kg) |
2023 650 Voyageur 146 - Polaris
On Sale
$13,749.00
You Save $1,600.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Polaris Blue |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 587 lb. (266 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2023 550 INDY EVO 121 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Blue |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 445 lb. (201.8 kg) |
Bore x Stroke | 73 mm x 65 mm |
2024 Patriot Boost RMK Khaos Slash 165 - Polaris
On Sale
$19,995.00
You Save $3,960.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Matte Plum Crazy/Radiant Green |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 453.5 lb. (205.7 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2023 650 Switchback SP 146 - Polaris
On Sale
$11,599.00
You Save $2,550.00
Availability | In Stock |
Usage | 37 Miles |
Color | White Lightning |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Midnight Blue Metallic / Indy |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 650 INDY XC 137 - Polaris
On Sale
$12,599.00
You Save $4,137.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | INDY RED/Stealth Gray |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2023 Patriot Boost Switchback Assault 146 - Polaris
On Sale
$16,000.00
You Save $6,938.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 650 INDY XCR 136 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | RED,WHITE,BLUE |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2025 850 INDY VR1 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Shadow Gray/Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
On Sale
$15,114.00
You Save $4,250.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Zenith Blue/Sky Blue |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 508 lbs / 230 kg |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |