Search Results
Current Inventory For Sale in Rome, NY
2022 850 INDY Adventure 137 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | 202 Miles |
Color | GLOSS BLACK/STEALTH GRAY/BLUE |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 482 lb. (219 kg) |
2023 Patriot Boost INDY VR1 129 - Polaris
On Sale
$16,000.00
You Save $6,567.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | GLOSS BLACK/STEALTH GRAY/BLUE |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 482 lb. (219 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2023 ProStar S4 INDY Adventure X2 137 - Polaris
On Sale
$14,398.00
You Save $3,938.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Ghost Gray/Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 516 lb. (234 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2023 850 INDY Adventure 137 - Polaris
On Sale
$13,995.00
You Save $4,930.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Ghost Gray/Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE8R6PC243934 |
Dry Weight | 482 lb. (219 kg) |
2023 650 Voyageur 146 - Polaris
On Sale
$13,749.00
You Save $1,600.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Polaris Blue |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 587 lb. (266 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2023 550 INDY EVO 121 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Blue |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 445 lb. (201.8 kg) |
Bore x Stroke | 73 mm x 65 mm |
2024 Patriot Boost RMK Khaos Slash 165 - Polaris
On Sale
$19,995.00
You Save $3,960.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Matte Plum Crazy/Radiant Green |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 453.5 lb. (205.7 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2023 650 Switchback SP 146 - Polaris
On Sale
$11,599.00
You Save $2,550.00
Availability | In Stock |
Usage | 37 Miles |
Color | White Lightning |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2025 INDYĀ® XCRĀ® 136 9R - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Midnight Blue Metallic / Indy |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 650 INDY XC 137 - Polaris
On Sale
$12,599.00
You Save $4,137.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | INDY RED/Stealth Gray |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2024 SportsmanĀ® 570 Base - Polaris
On Sale
$6,975.00
You Save $1,024.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Sage Green |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2024 Sportsman Touring 570 Eps - Polaris
On Sale
$8,999.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Titanium Metallic |
Style | ATV |
Engine Type | ProStar 4-Stroke DOHC Single Cylinder |
Displacement | 567cc |
2024 SportsmanĀ® 850 Premium - Polaris
On Sale
$11,099.00
You Save $1,600.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Spirit Blue |
Style | ATV |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 51.9 cu. in. (850 cc) |
2024 SportsmanĀ® 450 H.O. EPS - Polaris
On Sale
$7,299.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Sage Green |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 30.4 cu. in. (499 cc) |
2025 RangerĀ® 1000 Premium - Polaris
$17,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Granite Gray |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 RZRĀ® Trail Sport - Polaris
On Sale
$14,249.00
You Save $2,600.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Storm Blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 53.4 cu. in. (875 cc) |
2025 GENERALĀ® XP 4 1000 Sport - Polaris
$26,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Ghost Gray |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Sunset Red |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2023 Patriot Boost Switchback Assault 146 - Polaris
On Sale
$16,000.00
You Save $6,938.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 650 INDY XCR 136 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | RED,WHITE,BLUE |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 499 lb. (226 kg) |
Bore x Stroke | 74.8 mm x 74 mm |
2025 850 INDY VR1 - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Shadow Gray/Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
On Sale
$15,114.00
You Save $4,250.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Zenith Blue/Sky Blue |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 508 lbs / 230 kg |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
2024 SportsmanĀ® 570 EPS - Polaris
On Sale
$8,199.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Deseert Sand |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2024 SportsmanĀ® 570 EPS - Polaris
On Sale
$8,199.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Deseert Sand |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2024 SportsmanĀ® 570 Trail - Polaris
On Sale
$9,699.00
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Onyx Black |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | White/Sky Blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder |
Displacement | 150 cc |
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Slat blue metallic |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Zeith blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2025 GENERALĀ® XP 1000 Ultimate - Polaris
$28,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Color | Granite Gray |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |